| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | - | GC | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 74 | - | 27 | 47 | |||||
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 60 | - | 22 | 38 | |||||
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 68 | - | 38 | 30 | |||||
| 4 | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 75 | - | 50 | 25 | |||||
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 41 | - | 31 | 10 | |||||
| 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 66 | - | 38 | 28 | |||||
| 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 55 | - | 34 | 21 | |||||
| 8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 58 | - | 43 | 15 | |||||
| 9 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 32 | - | 42 | -10 | |||||
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 55 | - | 47 | 8 | |||||
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 40 | - | 50 | -10 | |||||
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 30 | - | 50 | -20 | |||||
| 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 | 31 | - | 57 | -26 | |||||
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 32 | - | 66 | -34 | |||||
| 15 | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 27 | - | 78 | -51 | |||||
| 16 | 30 | 0 | 5 | 25 | 5 | 6 | - | 77 | -71 | |||||
domingo, 25 de abril de 2010
Clasificacion Final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario